jueves, 13 de septiembre de 2018

DEMOGRAFIA DE MELILLA

TABLA POBLACIONAL DE MELILLA



He considerado oportuno, la presente tabla poblacional de Melilla, para tener siempre a mano, pues son unos datos básicos para cualquier política educativa, sanitaria, social, policial, etc.. que se fuera a llevar a cabo en la ciudad .

El formato de la tabla es cosecha propia, y la fuente de los números el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.).

Corresponde al año 2017, teniendo intención de actualizarla finalizado el año 2018. En la primera tabla, están las edades, la segunda el total de población, la tercera tabla el total de españoles, la cuarta tabla el total de extranjeros, La quinta tabla de españoles varones, sexta tabla españolas mujeres, séptima tabla Extranjeros hombres, y por último la tabla de extranjeras mujeres. 





Melilla 2017   Población Españoles Extranjeros Españoles Españolas Extranjeros Extranjera
Todasedades 86.120 72.765 13.355 36.957 35.808 6.672 6.683
0/4 años 7.140 5.776 1.364 2.953 2.823 739 625
5/9 años 6.902 5.893 3.015 3.015 2.878 534 475
10/14  5.978 5.391 587 2.708 2.683 298 289
15/19  5.708 5.184 524 2.623 2.561 288 236
20/ 24  6.023 5.376 647 2.841 2.535 272 375
25/29  5.850 4.901 949 2.569 2.332 334 615
30/34  6.321 4.949 1.372 2.590 2.359 588 784
35/39  6.707 4.999 1.708 2.536 2.463 854 854
40/44  6.023 4.649 1.374 2.386 2.263 757 617
45/49  5.947 4.850 1.097 2.517 2.333 575 522
50/54  5.742 4.895 847 2.537 2.358 478 371
55/59  5.363 4.719 644 2.513 2.206 359 285
60/64  3.943 3.492 451 1.883 1.609 239 212
65/69  2.528 2.283 245 1.165 1.118 122 123
70/74  2.053 1.854 199 833 1.021 101 98
75/79  1.567 1.404 163 591 813 71 92
80/84  1.253 1.132 121 410 722 41 80
85/89  746 709 37 220 489 18 19
90/94  258 248 10 54 194 3 7
95/99  51 46 5 9 37 3 2
100 o +   17 15 2 4 11 0 2



No hay comentarios:

Publicar un comentario